SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

Vánoční přebory SKP Nymburk v atletice

19. 12. 2011

Nymburská atletická přípravka se rozloučila s rokem Vánočními přebory SKP Nymburk, které proběhly v neděli 18. prosince. Téměř čtyřicítka nejmladší atletů se utkala v halovém čtyřboji, který se skládal z běhu na 50 metrů, skoku dalekého, hodu medicimbalem a slalomu.

  Vánoční čtyřboj přípravek SKP Nymburk 18.12.2011
             50 m, dálka, hod plným míčem 1 kg, slalom    
                       
  dívky 2004 50 m pořadí dálka pořadí hod pořadí slalom pořadí součet  pořadí
2004 Seifertová Alžběta 9,4 1 280 1 590 1 10 1 4 1
2005 Ledvinová Klára 11,9 2 134 2 210 2 13,2 2 6 2
  dívky 2003 50 m pořadí dálka pořadí hod pořadí slalom pořadí součet  pořadí
2003 Harlasová Michaela  8,7 1 287 1 460 4 10,2 1 7 1
2003 Hodačová Kateřina 9,3 2 255 2 490 1 10,4 2 7 2
2003 Cicvárová Marie 9,9 3 204 4 470 2 10,9 3 12 3
2003 Skořepová Lucie 10,3 4 220 3 470 2 11,2 4 13 4
                       
  kluci 2004 50 m pořadí dálka pořadí hod pořadí slalom pořadí součet  pořadí
2004 Konvalina Štěpán 9,9 2 265 1 410 1 10,7 1 5 1
2004 Šantavý Jakub 9,5 1 237 2 410 1 11,3 4 8 2
2004 Melíšek Jan 10,2 4 219 3 410 1 11,1 3 11 3
2004 Müller Matyáš 10,1 3 190 4 390 4 11 2 13 4
2005 Najman Lukáš 11 5 165 5 300 5 12,4 5 20 5
                       
  kluci 2003 50 m pořadí dálka pořadí hod pořadí slalom pořadí součet  pořadí
2003 Tykva Martin 8,9 1 291 1 500 2 10,1 3 7 1
2003 Skořepa Ondřej 9,4 4 254 3 500 2 10,2 4 11 2
2003 Mach Tomáš 8,9 1 0 8 470 4 9,8 1 14 3
2003 Fryč Jakub 9 3 221 5 440 6 10 2 16 4
2003 Červinka Martin 10,4 7 268 2 460 5 10,7 5 19 5
2003 Šantavý Jiří 10,2 6 240 4 410 8 11,1 6 24 6
2003 Kubíček Filip 10,9 8 212 7 520 1 11,4 8 24 7
2003 Stehlík Jakub 9,9 5 218 6 420 7 11,2 7 25 8
                       
  dívky 1999-2002 50 m pořadí dálka pořadí hod pořadí slalom pořadí součet  pořadí
2000 Ouředníková Eliška 7,3 1 449 1 1000 1 9,2 2 5 1
1999 Košátková Veronika 8 2 415 2 720 3 9,1 1 8 2
2000 Kubíčková Zuzana 9 4 322 3 750 2 10 4 13 3
2002 Csicsiayová Jana 8,6 3 269 5 470 4 9,9 3 15 4
2001 Janková Kristýna 9,1 5 278 4 450 5 10,2 5 19 5
                       
  kluci 1999-2002 50 m pořadí dálka pořadí hod pořadí slalom pořadí součet  pořadí
1998 Seifert Jaroslav 7,3 1 393 1 920 1 9,2 1 4 1
1999 Kvíz Jan 8,1 2 380 3 780 4 9,4 2 11 2
2001 Hodboď Ondřej 8,1 2 387 2 680 5 9,5 5 14 3
1999 Hnát Artur 8,5 5 356 4 670 6 9,4 2 17 4
2000 Havelka Jan 8,2 4 311 7 800 3 9,9 6 20 5
2000 Konvalina Vojtěch 8,7 6 315 6 590 8 9,4 2 22 6
2002 Pýcha Jiří 8,8 8 267 9 830 2 10,1 7 26 7
2002 Vlasák František 8,8 8 317 5 560 9 10,1 7 29 8
2002 Hrouda Šimon 8,7 6 280 8 560 9 11,5 10 33 9
2002 Raja Jan 8,8 8 247 10 640 7 10,6 9 34 10
                       
                       
                       
                       
  ředitel závodu : Petr Müller             hl. rozhodčí : Josef Rosůlek
                       

Galerie

thmb-atletikaa2010-307.jpg